Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) has conducted a new Express Entry draw, issuing 228 Invitations to Apply (ITAs) to candidates in the Provincial Nominee Program (PNP).
To qualify for this round, candidates were required to:
-
Hold a minimum Comprehensive Ranking System (CRS) score of 746; and
-
Have created their Express Entry profile before March 31, 2025, at 1:39 p.m. UTC.
Express Entry draws in 2025
Date | Draw Type | Number of ITAs | Cut-off CRS Score |
Sep-05 | Provincial Nominee Program | 228 | 746 |
Sep-04 | French language proficiency | 4,500 | 446 |
Sep-03 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 |
Sep-02 | Provincial Nominee Program | 249 | 772 |
Aug-19 | Healthcare and social services | 2,500 | 470 |
Aug-18 | Provincial Nominee Program | 192 | 800 |
Aug-08 | French language proficiency | 2,500 | 481 |
Aug-07 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 |
Aug-06 | Provincial Nominee Program | 225 | 739 |
Jul-22 | Healthcare and social services | 4,000 | 475 |
Jul-21 | Provincial Nominee Program | 202 | 788 |
Jul-08 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
Jul-07 | Provincial Nominee Program | 356 | 750 |
Jun-26 | Canadian Experience Class | 3,000 | 521 |
Jun-23 | Provincial Nominee Program | 503 | 742 |
Jun-12 | Canadian Experience Class | 3,000 | 529 |
Jun-10 | Provincial Nominee Program | 125 | 784 |
Jun-04 | Healthcare and social services | 500 | 504 |
Jun-02 | Provincial Nominee Program | 277 | 726 |
May-13 | Canadian Experience Class | 500 | 547 |
May-12 | Provincial Nominee Program | 511 | 706 |
May-02 | Healthcare and social services | 500 | 510 |
May-01 | Education | 1,000 | 479 |
Apr-28 | Provincial Nominee Program | 421 | 727 |
Apr-14 | Provincial Nominee Program | 825 | 764 |
Mar-21 | French language proficiency | 7,500 | 379 |
Mar-17 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
Mar-06 | French language proficiency | 4,500 | 410 |
Mar-03 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
Feb-19 | French language proficiency | 6,500 | 428 |
Feb-17 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
Feb-05 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
Feb-04 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
Jan-23 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
Jan-08 | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
Jan-07 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
Today’s Express Entry draw marks the fourth draw this month, following:
-
A large French-language draw on September 4,
-
A smaller Canadian Experience Class (CEC) draw on September 3, and
-
A Provincial Nominee Program (PNP) draw on September 2.
So far in 2025, IRCC has issued a total of 57,297 Invitations to Apply (ITAs) through the Express Entry system.
This year, most draws have targeted PNP candidates, while the remaining ITAs have been distributed among CEC applicants, French-speaking candidates, and individuals in priority occupation categories.
Draw Type | Number of Draws |
Provincial Nominee Program (PNP) | 17 |
Canadian Experience Class (CEC) | 9 |
French-language proficiency | 5 |
Healthcare and social services | 4 |
Education | 1 |